09.04.2009 Mark | Soubor v kuriozit .
| Telefonní čísla ve Španělsku: |
|
| Provincie | Ze zahraničí | Ve Španělsku |
| A Coruńa | 981 +34 | 981 |
| Alava | 945 +34 | 945 |
| Albacete | 967 +34 | 967 |
| Alicante | 96 +34 | 96 |
| Almería | 950 +34 | 950 |
| Asturias | 98 +34 | 98 |
| Avila | 920 +34 | 920 |
| Badajoz | 924 +34 | 924 |
| Baleárské ostrovy | 971 +34 | 971 |
| Barcelona |
93 +34 | 93 |
| Bizkaia | 94 +34 | 94 |
| Burgos | 947 +34 | 947 |
| Cáceres | 927 +34 | 927 |
| Cadiz | 956 +34 | 956 |
| Cantabria | 942 +34 | 942 |
| Castellón | 964 +34 | 964 |
| Ceuta | 956 +34 | 956 |
| Ciudad Real | 926 +34 | 926 |
| Cordova | 957 +34 | 957 |
| Povodí | 969 +34 | 969 |
| Gipuzkoa | 943 +34 |
943 |
| Girona | 972 +34 | 972 |
| Grenada | 958 +34 | 958 |
| Guadalajara | 949 +34 | 949 |
| Huelva | 959 +34 | 959 |
| Huesca | 974 +34 | 974 |
| Jaen | 953 +34 | 953 |
| Rioja | 941 +34 | 941 |
| Las Palmas | 928 +34 | 928 |
| Leon | 987 +34 | 987 |
| Lugo | 982 +34 | 982 |
| Lleida | 973 +34 | 973 |
| Madrid | 91 +34 | 91 |
| Malaga | 95 +34 | 95 |
| Melilla | 95 +34 | 95 |
| Murcia | 968 +34 | 968 |
| Navarra | 948 +34 | 948 |
| Ourense | 988 +34 | 988 |
| Palencia | 979 +34 | 979 |
| Pontevedra | 986 +34 | 986 |
| Salamanca | 923 +34 | 923 |
| Santa Cruz Tenerife | 922 +34 | 922 |
| Segovia | 921 +34 | 921 |
| Seville | 95 +34 | 95 |
| Soria | 975 +34 | 975 |
| Tarragona | 977 +34 | 977 |
| Teruel | 978 +34 | 978 |
| Toledo | 925 +34 | 925 |
| Valencia | 96 +34 | 96 |
| Valladolid | 983 +34 | 983 |
| Zamora | 980 +34 | 980 |
| Saragossa | 976 +34 | 976 |
Tagy
Kuriozity
Tagy: Španělsko , telefon